體育館
- 體育館
- (一)應備證件:身分證正本(未滿14歲者以戶口名簿)及一吋相片二張(一年內相片),另自備證件影本一張。
- (二)製證工本費100元,補發工本費50元。
- (三)每年換證一次,並依規定辦理換證程序。
- (四)燈光費每面球場每30分鐘50元計收。
籃球場收費標準 | 時段 | 場地 使用費 |
水電費 | 保證金 | 高壓電 分攤費 |
空調費 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
體育活動性質 | 8:00至12:00 | 6,000元 | 按表計收 | 30,000元 | 2,000元 | 6,000元 | |
13:00至17:00 | 6,000元 | 按表計收 | 30,000元 | 2,000元 | 6,000元 | ||
18:00至22:00 | 9,000元 | 按表計收 | 30,000元 | 2,000元 | 6,000元 | ||
非體育活動性質 | 8:00至12:00 | 10,000元 | 按表計收 | 30,000元 | 2,000元 | 6,000元 | |
13:00至17:00 | 10,000元 | 按表計收 | 30,000元 | 2,000元 | 6,000元 | ||
18:00至22:00 | 13,000元 | 按表計收 | 30,000元 | 2,000元 | 6,000元 | ||
羽球場收費標準 | 時段 | 場地 使用費 |
水電費 | 保證金 | 高壓電 分攤費 |
空調費 | 備註 |
體育活動性質 | 8:00至12:00 | 2,000元 | 按表計收 | 10,000元 | 1,000元 | 2,000元 | |
13:00至17:00 | 2,000元 | 按表計收 | 10,000元 | 1,000元 | 2,000元 | ||
18:00至22:00 | 3,000元 | 按表計收 | 10,000元 | 1,000元 | 2,000元 | ||
非體育活動性質 | 8:00至12:00 | 6,000元 | 按表計收 | 10,000元 | 1,000元 | 2,000元 | |
13:00至17:00 | 6,000元 | 按表計收 | 10,000元 | 1,000元 | 2,000元 | ||
18:00至22:00 | 9,000元 | 按表計收 | 10,000元 | 1,000元 | 2,000元 | ||
備註:
一、個人使用羽球場,免收表列各項費用,應辦理羽球證,其規定如下:
二、辦理籃球、羽球活動請依規定申請租(借)場地。
三、學術性演講、慈善性活動費用均按「體育性活動」收費標準。
四、使用場地如有出售門票者,依「新竹市體育場所使用管理自治條例」第九條辦理。
五、使用單位附帶有平面廣告服務者,每時段加1,500元;從事電視現場轉播者,每時段加收1,500元。
六、工商展覽性質活動除依非體育活動性質收費標準收費外,每時段加收1,000元場地使用費。
七、新竹市立體育場於人力調度許可及不違反噪音防制法下,超過22時使用場地,場地使用費以每小時4,000元計收。
八、申請使用本場所及使用注意事項等,依「新竹市體育場所使用管理自治條例」辦理。
體育館收費標準表下載【DOC檔】【PDF檔】【ODT檔】
羽球證申請書下載【PDF檔】
瀏覽人次:48698 人 更新日期:113-08-28