| 1樓主場地收費標準 | 時段 | 場地使用費 | 水電費 | 保證金 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日* | 假日* | |||||
| 體育活動性質 | 8:00至12:00 | 2,000元 | 按表計收 | 10,000元 | ||
| 13:00至17:00 | 2,000元 | 按表計收 | 10,000元 | |||
| 18:00至22:00 | 3,000元 | 按表計收 | 10,000元 | |||
| 非體育活動性質 | 8:00至12:00 | 6,000元 | 9,000元 | 按表計收 | 10,000元 | |
| 13:00至17:00 | 6,000元 | 9,000元 | 按表計收 | 10,000元 | ||
| 18:00至22:00 | 9,000元 | 9,000元 | 按表計收 | 10,000元 | ||
| *平日為週一至週五,假日為週六、週日及國定假日。
備註:
|
||||||